Valid HTML 4.01 Transitional Saison: 2009
Nombre de matches trouvés: 72
Valid CSS!
 
Championnat
2ème LIGUE
Groupe de championnat
Gr.5 SR/ INDEX 434
Date Heure Lieu Rencontre Resultat
02.10.09 20:15 FLEURIER Fleurier Star Chaux-de-Fonds 2 6
03.10.09 20:15 LE LOCLE Le Locle SenSee 1 5
04.10.09 17:00 PORRENTRUY Ajoie II Vallée de Joux 1 5
04.10.09 20:00 FR St-Leonard Sarine-Eagles St-Imier/Sonceboz 3 4
10.10.09 17:15 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II Le Locle 3 1
10.10.09 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz Fleurier 2 1
10.10.09 20:15 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds Ajoie II 6 4
10.10.09 20:30 DUDINGEN SenSee Sarine-Eagles 4 3
16.10.09 20:30 LE SENTIER Vallée de Joux Star Chaux-de-Fonds 3 2
17.10.09 20:15 PORRENTRUY Ajoie II St-Imier/Sonceboz +4 +5
17.10.09 20:20 FLEURIER Fleurier SenSee +4 +3
18.10.09 20:00 FR St-Leonard Sarine-Eagles Franches-Montagnes II 3 4
24.10.09 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz Vallée de Joux 4 1
24.10.09 20:15 LE LOCLE Le Locle Sarine-Eagles 6 15
24.10.09 20:15 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II Fleurier 4 2
24.10.09 20:30 DUDINGEN SenSee Ajoie II 6 2
28.10.09 20:30 PORRENTRUY Ajoie II Franches-Montagnes II 3 6
29.10.09 20:30 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds St-Imier/Sonceboz 3 5
30.10.09 20:15 FLEURIER Fleurier Le Locle 6 3
30.10.09 20:30 LE SENTIER Vallée de Joux SenSee 4 3
07.11.09 20:15 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II Vallée de Joux 3 2
07.11.09 20:15 LE LOCLE Le Locle Ajoie II 7 2
07.11.09 20:15 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds SenSee 10 2
08.11.09 20:00 FR St-Leonard Sarine-Eagles Fleurier 4 5
13.11.09 20:30 LE SENTIER Vallée de Joux Le Locle 4 6
14.11.09 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz SenSee 7 1
14.11.09 19:45 PORRENTRUY Ajoie II Sarine-Eagles 3 6
14.11.09 20:45 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds Franches-Montagnes II 5 1
21.11.09 17:15 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II St-Imier/Sonceboz 2 5
21.11.09 20:00 FLEURIER Fleurier Ajoie II 13 1
21.11.09 20:15 LE LOCLE Le Locle Star Chaux-de-Fonds 3 2
22.11.09 20:00 FR St-Leonard Sarine-Eagles Vallée de Joux +3 +4
27.11.09 20:30 LE SENTIER Vallée de Joux Fleurier 3 8
28.11.09 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz Le Locle 7 5
28.11.09 20:15 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds Sarine-Eagles 8 5
28.11.09 20:30 DUDINGEN SenSee Franches-Montagnes II 5 4
05.12.09 17:30 LE SENTIER Vallée de Joux Ajoie II 7 0
05.12.09 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz Sarine-Eagles 11 3
05.12.09 20:15 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds Fleurier 4 2
05.12.09 20:30 DUDINGEN SenSee Le Locle 4 3
11.12.09 20:15 FLEURIER Fleurier St-Imier/Sonceboz 3 5
12.12.09 20:00 FR St-Leonard Sarine-Eagles SenSee 4 8
12.12.09 20:15 LE LOCLE Le Locle Franches-Montagnes II 4 6
17.12.09 20:30 PORRENTRUY Ajoie II Star Chaux-de-Fonds 6 19
19.12.09 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz Ajoie II 10 2
19.12.09 20:15 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II Sarine-Eagles 6 4
19.12.09 20:30 DUDINGEN SenSee Fleurier +3 +4
22.12.09 20:15 FLEURIER Fleurier Franches-Montagnes II 5 1
22.12.09 20:15 LE SENTIER Vallée de Joux St-Imier/Sonceboz 5 2
02.01.10 16:30 PORRENTRUY Ajoie II SenSee 4 5
03.01.10 17:14 FR St-Leonard Sarine-Eagles Le Locle 4 7
09.01.10 17:15 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II Ajoie II 7 1
09.01.10 18:00 LE LOCLE Le Locle Fleurier 6 3
09.01.10 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz Star Chaux-de-Fonds 4 1
09.01.10 20:30 DUDINGEN SenSee Vallée de Joux 2 3
12.01.10 20:30 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds Vallée de Joux 4 7
15.01.10 20:30 PORRENTRUY Ajoie II Le Locle 5 4
15.01.10 20:30 LE SENTIER Vallée de Joux Franches-Montagnes II 6 1
16.01.10 20:15 FLEURIER Fleurier Sarine-Eagles 2 3
16.01.10 20:30 DUDINGEN SenSee Star Chaux-de-Fonds 4 9
23.01.10 17:00 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II Star Chaux-de-Fonds +5 +6
23.01.10 20:15 LE LOCLE Le Locle Vallée de Joux 1 6
23.01.10 20:30 DUDINGEN SenSee St-Imier/Sonceboz 0 7
24.01.10 20:00 FR St-Leonard Sarine-Eagles Ajoie II 5 0
30.01.10 17:30 LE SENTIER Vallée de Joux Sarine-Eagles 10 6
30.01.10 18:15 SAINT IMIER St-Imier/Sonceboz Franches-Montagnes II +5 +4
30.01.10 20:15 PORRENTRUY Ajoie II Fleurier 4 9
30.01.10 20:15 CHAUX DE FONDS Star Chaux-de-Fonds Le Locle +7 +8
05.02.10 20:20 FLEURIER Fleurier Vallée de Joux 2 6
06.02.10 20:15 LE LOCLE Le Locle St-Imier/Sonceboz 2 3
06.02.10 20:15 SAIGNELEGIER Franches-Montagnes II SenSee 5 2
07.02.10 20:19 FR St-Leonard Sarine-Eagles Star Chaux-de-Fonds 7 2